Betopan Sandviç Panel
Mükemmel ısı ve ses yatılımı sağlayan EPS, Poliüretan ve Taşyünü dolgulu hazır panel sistemleri. Hızlı prefabrik yapılar için ideal.
EPS Yalıtımlı Seriler
Taşyünü (A1 Yanmaz) Seriler
Poliüretan Seriler
Önemli Fiyat ve Satış Uyarıları (Disclaimer)
Belirtilen liste fiyatlarımız Tavsiye Edilen B2B Fabrika Çıkış (Ex-Works) baz fiyatlarıdır. Fiyatlarımıza KDV, palet depozito bedeli, ahşap paketleme ve nakliye (lojistik) dahil değildir. Makroekonomik dalgalanmalar ve hammadde endeksine bağlı olarak SerMimar İnşaat, tabloda yer alan rakamları önceden bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Projenize özel toptan araç (Tır / Kırkayak) iskontosu ve net güncel fiyatlama için mutlaka satış yöneticilerimizle irtibata geçerek yazılı PDF teklif isteyiniz.
betopan® Şantiye Yük Taşıma Statik Çizelgesi
Projenizdeki açıklıklara (aşığa/karkasa) göre hangi kalınlıkta Betopan kullanmanız gerektiğini alttaki mühendislik tablosundan belirleyebilirsiniz.
Çizelge 6: ≥3 Açıklıklı Levhalar İçin Taşıma Gücü
| Destek Açıklığı (mm) | Anma Kalınlığı (mm) | Taşıma Gücü (kg/m²) |
|---|---|---|
| 417 | 16 | 500 |
| 417 | 18 | 644 |
| 417 | 24 | 1146 |
| 417 | 30 | 1833 |
| 467 | 16 | 387 |
| 467 | 18 | 500 |
| 467 | 24 | 887 |
| 467 | 30 | 1410 |
| 500 | 16 | 340 |
| 500 | 18 | 437 |
| 500 | 24 | 764 |
| 500 | 30 | 1196 |
| 600 | 16 | 239 |
| 600 | 18 | 306 |
| 600 | 24 | 550 |
| 600 | 30 | 859 |
| 625 | 16 | 220 |
| 625 | 18 | 284 |
| 625 | 24 | 500 |
| 625 | 30 | 809 |
Çizelge 7: 1 veya 2 Açıklıklı Levhalar İçin Taşıma
| De. Açık. (mm) | Kalınlık (mm) | 1 Açıklıklı | 2 Açıklıklı |
|---|---|---|---|
| (kg/m²) | (kg/m²) | ||
| 417 | 16 | 474 | 465 |
| 417 | 18 | 611 | 598 |
| 417 | 24 | 1100 | 1066 |
| 417 | 30 | 1719 | 1698 |
| 467 | 16 | 387 | 369 |
| 467 | 18 | 509 | 474 |
| 467 | 24 | 887 | 844 |
| 467 | 30 | 1440 | 1341 |
| 500 | 16 | 348 | 320 |
| 500 | 18 | 451 | 411 |
| 500 | 24 | 809 | 731 |
| 500 | 30 | 1250 | 1165 |
| 600 | 16 | 262 | 226 |
| 600 | 18 | 335 | 291 |
| 600 | 24 | 598 | 518 |
| 600 | 30 | 948 | 826 |
| 625 | 16 | 229 | 210 |
| 625 | 18 | 320 | 270 |
| 625 | 24 | 561 | 482 |
| 625 | 30 | 887 | 762 |
Hizmet Verdiğimiz Bölgeler
Sandviç Panel üretim, sevkiyat ve kurulum hizmetlerimizi aşağıdaki lokasyonlarda sürdürüyoruz: